
Key Factors
| Camera | 2 Mega Pixels |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Talk Time | 7 Hours |
| Form Factor | Bar |
| Phone Book capacity | Advanced Contacts DB |
| Memory Slot | 8 MB In Built |
Phone Features
| Size | 111 X 51.5 X 14.5 mm |
| Weight | 121 gms |
| Display Size | 240 X 320 Pixels |
| Display Colours | 256K |
| Colour Options | Black |
| Call Records | 20 each, Received & Dialed, Missed |
| Ringtones | Polyphonic (64 Channels) |
| Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Standby time | 235 Hours |
| Battery | Li-Ion 1100 mAh |
| Games | Yes Downloadable |
| Java Tech | MIDP 2 |
| WAP | 2.0/xHTML |
| Operating System | Linux |
| Head-set | Built In |
Source: themobilestore.in




